
艾维洛姆
Elverum
球队市值:0
所属联赛 | : | 挪丙 | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - |
容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
球队简介 | : | 艾维洛姆(英文名:Elverum,粤语名:艾维洛姆), 是挪丙联赛的一支足球俱乐部,当前艾维洛姆的市值为:0,艾维洛姆共有球员27人,外籍球员13人,我们将为你实时更新艾维洛姆赛事数据信息。 |
全部
中超
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
中超 | 2025-08-24 | 山东泰山 | 0:0 | 青岛西海岸 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-31 | 山东泰山 | 0:0 | 北京国安 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-12 | 上海申花 | 0:0 | 山东泰山 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-20 | 青岛海牛 | 0:0 | 山东泰山 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-27 | 山东泰山 | 0:0 | 云南玉昆 | 0:0 | |
中超 | 2025-10-18 | 浙江队 | 0:0 | 山东泰山 | 0:0 | |
中超 | 2025-10-26 | 山东泰山 | 0:0 | 上海海港 | 0:0 | |
中超 | 2025-11-01 | 山东泰山 | 0:0 | 天津津门虎 | 0:0 | |
中超 | 2025-11-22 | 武汉三镇 | 0:0 | 山东泰山 | 0:0 |
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
中超 | 2025-08-24 | 山东泰山 | 0:0 | 青岛西海岸 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-31 | 山东泰山 | 0:0 | 北京国安 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-12 | 上海申花 | 0:0 | 山东泰山 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-20 | 青岛海牛 | 0:0 | 山东泰山 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-27 | 山东泰山 | 0:0 | 云南玉昆 | 0:0 | |
中超 | 2025-10-18 | 浙江队 | 0:0 | 山东泰山 | 0:0 | |
中超 | 2025-10-26 | 山东泰山 | 0:0 | 上海海港 | 0:0 | |
中超 | 2025-11-01 | 山东泰山 | 0:0 | 天津津门虎 | 0:0 | |
中超 | 2025-11-22 | 武汉三镇 | 0:0 | 山东泰山 | 0:0 |
全部
阵容
号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | 挪威 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2 | 0 | 0 | 芬兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
3 | 0 | 0 | 挪威 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
4 | 0 | 0 | 挪威 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
5 | 0 | 0 | 挪威 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
6 | 0 | 0 | 挪威 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
7 | 0 | 0 | 挪威 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
8 | 0 | 0 | 挪威 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
9 | 0 | 0 | 挪威 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
10 | 0 | 0 | 挪威 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
11 | 0 | 0 | 挪威 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
12 | 0 | 0 | 挪威 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
13 | 0 | 0 | 挪威 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
14 | 0 | 0 | 瑞典 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
15 | 0 | 0 | 挪威 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
16 | 0 | 0 | 挪威 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
17 | 0 | 0 | 西班牙 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
18 | 0 | 0 | 瑞典 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
23 | 0 | 0 | 西班牙 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
24 | 0 | 0 | 挪威 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
28 | 0 | 0 | 挪威 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
29 | 0 | 0 | 挪威 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
转入
转出
转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2023-01-01 | 斯特林海姆 | 已解约 | ||
2021-01-01 | 诺霍斯 | 已解约 | ||
2018-07-16 | 斯托曼 | 转会 | ||
2018-03-23 | 艾维洛姆 | 转会 | ||
2018-01-12 | 兰黑姆 | 转会 | ||
2018-01-01 | 艾维洛姆 | 转会 | ||
2017-01-18 | 哥维克莱恩 | 已签约 | ||
2017-01-08 | 代格福什 | 转会 | ||
2016-12-01 | 诺霍斯 | 租借结束 | ||
2016-07-23 | 尼斯特索特拉 | 转会 | ||
2016-07-15 | 代格福什 | 租借 | ||
2016-02-04 | 费里塔比 | 转会 | ||
2016-02-03 | 乐范格尔 | 转会 | ||
2016-01-01 | 康斯文格 | 转会 | ||
2013-07-15 | 斯托克港 | 转会 |
转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2023-01-01 | 自由球员 | 已解约 | ||
2021-09-08 | 斯特林海姆 | 已签约 | ||
2021-01-01 | 自由球员 | 已解约 | ||
2018-07-16 | 艾维洛姆 | 转会 | ||
2018-01-12 | 诺霍斯 | 已签约 | ||
2018-01-12 | 艾维洛姆 | 转会 | ||
2017-01-08 | 斯托曼 | 转会 | ||
2016-12-01 | 代格福什 | 租借结束 | ||
2016-07-15 | 诺霍斯 | 租借 | ||
2016-02-04 | 尼斯特索特拉 | 转会 | ||
2016-02-03 | 兰黑姆 | 转会 | ||
2016-01-01 | 代格福什 | 转会 | ||
2015-08-04 | 乐范格尔 | 转会 | ||
2014-01-01 | 哥维克莱恩 | 已签约 | ||
2013-07-15 | 费里塔比 | 转会 | ||
2013-02-08 | 斯托克港 | 转会 | ||
2011-01-01 | 康斯文格 | 转会 |