
切塞纳U19
CesenaU20
球队市值:€900000
所属联赛 | : | 意青联甲 | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - |
容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
球队简介 | : | 切塞纳U19(英文名:CesenaU20,粤语名:), 是意青联甲联赛的一支足球俱乐部,当前切塞纳U19的市值为:€900000,切塞纳U19共有球员36人,外籍球员34人,我们将为你实时更新切塞纳U19赛事数据信息。 |
切塞纳U19荣誉榜
-
意大利乙级超级杯冠军x 2
2023-20242021-2022 -
升入甲级联赛x 2
2023-20242021-2022 -
维亚莱乔杯冠军x 1
1989-1990 -
意大利青年联赛冠军x 2
1985-19861981-1982
全部
中超
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
中超 | 2025-08-24 | 山东泰山 | 0:0 | 青岛西海岸 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-31 | 山东泰山 | 0:0 | 北京国安 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-12 | 上海申花 | 0:0 | 山东泰山 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-20 | 青岛海牛 | 0:0 | 山东泰山 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-27 | 山东泰山 | 0:0 | 云南玉昆 | 0:0 | |
中超 | 2025-10-18 | 浙江队 | 0:0 | 山东泰山 | 0:0 | |
中超 | 2025-10-26 | 山东泰山 | 0:0 | 上海海港 | 0:0 | |
中超 | 2025-11-01 | 山东泰山 | 0:0 | 天津津门虎 | 0:0 | |
中超 | 2025-11-22 | 武汉三镇 | 0:0 | 山东泰山 | 0:0 |
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
中超 | 2025-08-24 | 山东泰山 | 0:0 | 青岛西海岸 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-31 | 山东泰山 | 0:0 | 北京国安 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-12 | 上海申花 | 0:0 | 山东泰山 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-20 | 青岛海牛 | 0:0 | 山东泰山 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-27 | 山东泰山 | 0:0 | 云南玉昆 | 0:0 | |
中超 | 2025-10-18 | 浙江队 | 0:0 | 山东泰山 | 0:0 | |
中超 | 2025-10-26 | 山东泰山 | 0:0 | 上海海港 | 0:0 | |
中超 | 2025-11-01 | 山东泰山 | 0:0 | 天津津门虎 | 0:0 | |
中超 | 2025-11-22 | 武汉三镇 | 0:0 | 山东泰山 | 0:0 |
全部
阵容
号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
3 | 0 | 0 | 阿尔巴尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
5 | 0 | 0 | 匈牙利 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
6 | 0 | 0 | 意大利 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
7 | 0 | 0 | 意大利 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
9 | 0 | 0 | 意大利 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
10 | 0 | 0 | 意大利 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
20 | 0 | 0 | 意大利 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
转入
转出
转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2026-06-30 | 布拉 | 租借结束 | ||
2026-06-30 | 福索姆布隆 | 租借结束 | ||
2025-08-01 | 斯帕尔青年队 | 已签约 | ||
2025-07-30 | 切塞纳U19 | 租借 | ||
2025-07-21 | 切塞纳U19 | 租借 | ||
2025-07-01 | 切塞纳U19 | 已解约 | ||
2025-06-30 | 福尔利 | 租借结束 | ||
2025-06-30 | 锡拉库萨 | 租借结束 | ||
2025-01-04 | 切塞纳U19 | 租借 | ||
2025-01-01 | 切塞纳U19 | 已解约 | ||
2024-07-29 | 斯帕尔青年队 | 租借 | ||
2024-01-31 | 皮马维拉 | 已签约 | ||
2024-01-01 | 斯帕尔青年队 | 租借 | ||
2023-11-30 | 埃尔帕索机车 | 租借结束 | ||
2023-07-01 | 史帕尔U17 | 已签约 | ||
2022-07-01 | 蒙扎U19 | 已签约 |
转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2026-06-30 | 切塞纳 | 租借结束 | ||
2026-06-30 | 切塞纳 | 租借结束 | ||
2025-08-01 | 切塞纳U19 | 已签约 | ||
2025-07-30 | 福索姆布隆 | 租借 | ||
2025-07-21 | 布拉 | 租借 | ||
2025-07-01 | 自由球员 | 已解约 | ||
2025-06-30 | 切塞纳U19 | 租借结束 | ||
2025-06-30 | 斯帕尔青年队 | 租借结束 | ||
2025-01-04 | 福尔利 | 租借 | ||
2025-01-01 | 自由球员 | 已解约 | ||
2024-07-29 | 锡拉库萨 | 租借 | ||
2024-06-30 | 斯帕尔青年队 | 租借结束 | ||
2024-03-13 | 切塞纳U19 | 已签约 | ||
2024-01-31 | 切塞纳U19 | 已签约 | ||
2023-07-01 | 斯帕尔青年队 | 已签约 | ||
2023-07-01 | 切塞纳U19 | 已签约 | ||
2023-07-01 | 切塞纳U19 | 已签约 | ||
2023-03-22 | 埃尔帕索机车 | 租借 | ||
2022-07-01 | 史帕尔U17 | 已签约 | ||
2022-07-01 | 皮马维拉 | 已签约 | ||
2022-07-01 | 切塞纳U19 | 已签约 |